QX21
QX22
QX23
Bestellangabe |
Verdränguns- vol. cm3/U |
Dauerdruck max. bar |
Spitzendruck max. bar |
Drehzahl max. U/min |
Leistungs- aufnahme kw |
---|---|---|---|---|---|
QX21-010R | 10.3 | 160 | 210 | 3600 | 4 |
QX21-012R | 12.6 | 125 | 160 | 3600 | 3.8 |
QX21-016R | 15.9 | 100 | 125 | 3600 | 3.9 |
QX22-005R | 5.1 | 210 | 250 | 3600 | 2.6 |
QX22-006R | 6.3 | 210 | 250 | 3600 | 3.2 |
QX22-008R | 8 | 210 | 250 | 3600 | 4 |
QX23-005R | 5.1 | 320 | 400 | 3600 | 4 |
QX23-006R | 6.3 | 320 | 400 | 3600 | 4.9 |
QX23-008R | 8 | 320 | 400 | 3600 | 6.2 |
Für weitere Informationen steht Ihnen unsere Verkaufspersonal gerne zur Verfügung.
Stefan Heller
E-MailDiese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon 041 984 10 86
Jörg Zeder
E-Mail Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon 041 984 10 94