QX31
QX32
QX33
Bestellangabe |
Verdränguns- vol. cm3/U |
Dauerdruck max. bar |
Spitzendruck max. bar |
Drehzahl max. U/min |
Leistungs- aufnahme kw |
---|---|---|---|---|---|
QX31-020R | 20 | 160 | 210 | 3000 | 7.7 |
QX31-025R | 25.3 | 125 | 160 | 3000 | 7.7 |
QX31-032R | 31.2 | 100 | 125 | 3000 | 7.5 |
QX32-010R | 10 | 210 | 250 | 3400 | 5.1 |
QX32-012R | 12.6 | 210 | 250 | 3400 | 6.4 |
QX32-016R | 15.6 | 210 | 250 | 3400 | 7.9 |
QX33-010R | 10 | 320 | 400 | 3400 | 7.7 |
QX33-012R | 12.6 | 320 | 400 | 3400 | 9.7 |
QX33-016R | 15.6 | 320 | 400 | 3400 | 12.1 |
Für weitere Informationen steht Ihnen unsere Verkaufspersonal gerne zur Verfügung.
Stefan Heller
E-MailDiese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon 041 984 10 86
Jörg Zeder
E-Mail Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon 041 984 10 94