QX41
QX42
QX43
Bestellangabe |
Verdränguns- vol. cm3/U |
Dauerdruck max. bar |
Spitzendruck max. bar |
Drehzahl max. U/min |
Leistungs- aufnahme kw |
---|---|---|---|---|---|
QX41-040R | 40.7 | 160 | 210 | 3000 | 15.7 |
QX41-050R | 50.3 | 125 | 160 | 2600 | 15.2 |
QX41-063R | 64.7 | 100 | 125 | 2300 | 15.6 |
QX42-020R | 20.4 | 210 | 250 | 3200 | 10.4 |
QX42-025R | 25.1 | 210 | 250 | 3200 | 12.7 |
QX42-032R | 32.4 | 210 | 250 | 3200 | 16.5 |
QX43-020R | 20.4 | 320 | 400 | 3200 | 15.8 |
QX43-025R | 25.1 | 320 | 400 | 3200 | 19.4 |
QX43-032R | 32.4 | 320 | 400 | 3200 | 25 |
Für weitere Informationen steht Ihnen unsere Verkaufspersonal gerne zur Verfügung.
Stefan Heller
E-MailDiese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon 041 984 10 86
Jörg Zeder
E-Mail Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon 041 984 10 94