QX51
QX52
QX53
Bestellangabe |
Verdränguns- vol. cm3/U |
Dauerdruck max. bar |
Spitzendruck max. bar |
Drehzahl max. U/min |
Leistungs- aufnahme kw |
---|---|---|---|---|---|
QX51-080R | 76.8 | 160 | 210 | 2300 | 30.4 |
QX51-100R | 101.1 | 125 | 160 | 2100 | 30.5 |
QX51-125R | 127.3 | 100 | 125 | 1800 | 30.8 |
QX52-040R | 39.3 | 210 | 250 | 2800 | 19.9 |
QX52-050R | 50.6 | 210 | 250 | 2800 | 25.7 |
QX52-063R | 63.7 | 210 | 250 | 2800 | 32.3 |
QX53-040R | 39.9 | 320 | 400 | 3000 | 30.4 |
QX53-050R | 50.6 | 320 | 400 | 3000 | 39.1 |
QX53-063R | 63.7 | 320 | 400 | 3000 | 49.3 |
Für weitere Informationen steht Ihnen unsere Verkaufspersonal gerne zur Verfügung.
Stefan Heller
E-MailDiese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon 041 984 10 86
Jörg Zeder
E-Mail Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon 041 984 10 94