Bucher Hydraulics

QXV4

 
BestellangabeVerdrängungs-
volumen
Betriebsdruck 3*Drehzahl-
bereich 1*
Datenblätter
  effektiv cm3/U bar min-1  
QXV41-040R 39.3 25 1500-1800
QXV41-050R 50.6 25 1500-1800
QXV41-063R 63.7 25 1500-1800
QXV42-020R 20.4 50 3000-3600
QXV42-025R 25.1 50 3000-3600
QXV42-032R 32.4 50 3000-3600
QXV43-020R 20.4 100 3000-3600
QXV43-025R 25.1 100 3000-3600
QXV43-032R 32.4 100 3000-3600
QXV44-020R 20.4 150 3000-3600
QXV44-025R 25.1 150 3000-3600
QXV44-032R 32.4 150 3000-3600
QXV45-020R 20.4 200 3000-3600
QXV45-025R 25.1 200 3000-3600
QXV45-032R 32.4 200 3000-3600
QXV46-020R 20.4 250 3000-3600
QXV46-025R 25.1 250 3000-3600
QXV46-032R 32.4 250 3000-3600
  • 1* empfohlene Drehzahlen:
  •     - bei kleineren Drehzahlen kleineres delta p pro Stufe (lineares Verhältnis)
  •     - Drehzahlen für 50 und 60 Hz
  • 2* 2. Sauganschluss bei n > 1200min-1 notwendig
  • 3* Die Pumpe darf maximal gegen 20 bar Druck angefahren werden

Für weitere Informationen steht Ihnen unsere Verkaufspersonal gerne zur Verfügung.

Stefan HellerStefan Heller

 E-MailDiese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
 Telefon 041 984 10 86

Joerg ZederJörg Zeder

 E-Mail Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
 Telefon 041 984 10 94