Symbol | Typ | Q max. l/min. | P max. bar | Betätigung | Bohrungsform Gewinde | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|---|
DVSA-1L... | 1.5 | 420 | Prop.-Magnet | |||
DVSA-1LG... | 1.5 | 420 | Prop.-Magnet | |||
WUVA-1LO... | 1.5 | 420 | El.-Magnet | |||
DDPC-1L... | 30 | 420 | Handverstellung | |||
DBDSB-1L... | 24 | 250 | Prop.-Magnet | |||
DBDSB-1LG... | 24 | 250 | Prop.-Magnet | |||
DBDRB-1L... | 24 | 350 | Prop.-Magnet | |||
DBDRB-1LG... | 24 | 350 | Prop.-Magnet | |||
DBVSA-1LG... | 60 | 300 | Prop.-Magnet | |||
DVPSA-3D... | 120 | 315 | Prop.-Magnet | |||
DVPSB-3B... | 350 | 350 | Prop.-Magnet | |||
DVPSA-3BG... | 350 | 350 | Prop.-Magnet | |||
DVPA-RV-1... | 100 | 350 | Handverstellung | |||
DVPA-RV-3... | 100 | 350 | Handverstellung | |||
DBVSA-1CG... | 120 | 300 | Prop.-Magnet | |||
WUVPB/U/Z-1... | 120 | 315 | El.-Magnet | |||
WUVPB/U/Z-2... | 120 | 315 | El.-Magnet | |||
WUVPB/U/Z-3... | 120 | 315 | El.-Magnet | |||
WUVPA-1... | 350 | 420 | El.-Magnet | |||
WUVPA-2... | 350 | 420 | El.-Magnet | |||
WUVPA-3... | 350 | 420 | El.-Magnet | |||
DVPA-1... | 140 | 350 | Handverstellung | |||
DVPA-2... | 140 | 350 | Handverstellung | |||
DVPA-3... | 140 | 350 | Handverstellung | |||
DVPB-1... | 350 | 420 | Handverstellung | |||
DVPB-2... | 350 | 420 | Handverstellung | |||
DVPB-3... | 350 | 420 | Handverstellung | |||
DDPB-1C... | 140 | 450 | Handverstellung | |||
DDPB-3D... | 140 | 450 | Handverstellung | |||
DDPDB-3D... | 140 | 450 | Handverstellung |
Für weitere Informationen steht Ihnen unsere Verkaufspersonal gerne zur Verfügung.
Stefan Heller
E-MailDiese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon 041 984 10 86
Jörg Zeder
E-Mail Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon 041 984 10 94