Symbol | Typ | Q max. l/min. | P max. bar | Betätigung | Lochbild | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|---|
SDDA-P... | 25 | 250 | Handverstellung | |||
SDDB-P... | 80 | 315 | Handverstellung | |||
SDDB-P... | 100 | 315 | Handverstellung | |||
SDVB-P... | 80 | 315 | Handverstellung | |||
SDVB-P... | 140 | 315 | Handverstellung | |||
SDVA-P... | 300 | 350 | Handverstellung | |||
SWUVPC/Z...-PT... | 80 | 315 | El.-Magnet | |||
SWUVPB/Z...-PT... | 140 | 315 | El.-Magnet | |||
SWUVPA-1...-PT... | 300 | 350 | El.-Magnet | |||
SDVPSA-3...-PT... | 60 | 315 | Prop.-Magnet | |||
SDVPSA-3...-PT... | 120 | 315 | Prop.-Magnet | |||
SDDA-A... | 25 | 250 |
Handverstellung |
|||
SDDB-B... | 80 | 315 | Handverstellung | |||
SDDB-A... | 100 | 315 | Handverstellung | |||
SDVB-A... | 80 | 315 | Handverstellung | |||
SDVB-A... | 140 | 315 | Handverstellung | |||
SDVA-A... | 300 | 350 | Handverstellung | |||
SWUVPC/Z...-AT... | 80 | 315 | El.-Magnet | |||
SWUVPB/Z...-AT... | 140 | 315 | El.-Magnet | |||
SWUVPA-1...-AT... | 300 | 350 | El.-Magnet | |||
SDDA-B... | 25 | 250 | Handverstellung | |||
SDDB-B... | 80 | 315 | Handverstellung | |||
SDDB-B... | 100 | 315 | Handverstellung | |||
SWUVPC/Z...-BT... | 80 | 315 | El.-Magnet | |||
SWUVPB/Z...-BT... | 140 | 315 | El.-Magnet | |||
SWUVPA-1...-BT... | 300 | 350 | El.-Magnet | |||
SDDA-AB... | 25 | 250 | Handverstellung | |||
SDDB-AB... |
80 | 315 | Handverstellung | |||
SDDB-AB... | 100 | 315 | Handverstellung | |||
SDVB-AB... | 80 | 315 | Handverstellung | |||
SDVB-AB... | 140 | 315 | Handverstellung | |||
SWUVPC/Z-ABT... | 80 | 315 | El.-Magnet | |||
SWUVPB/Z-ABT... | 140 | 315 | El.-Magnet |
Für weitere Informationen steht Ihnen unsere Verkaufspersonal gerne zur Verfügung.
Stefan Heller
E-MailDiese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon 041 984 10 86
Jörg Zeder
E-Mail Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon 041 984 10 94