Symbol | Typ | Q max. l/min. | P max. bar | Betätigung | Lochbild | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|---|
SDDA-AS... | 25 | 250 | Handverstellung | |||
SDDB-AS... | 80 | 315 | Handverstellung | |||
SDDB-AS... | 100 | 315 | Handverstellung | |||
SDDA-BS... | 25 | 250 | Handverstellung | |||
SDDB-BS... | 80 | 315 | Handverstellung | |||
SDDB-BS... | 100 | 315 | Handverstellung | |||
SDDA-ABS... | 25 | 250 | Handverstellung | |||
SDDB-ABS... | 80 | 315 | Handverstellung | |||
SDDB-ABS... | 100 | 315 | Handverstellung | |||
SDVB-AS... | 80 | 315 | Handverstellung | |||
SDVB-BS... | 80 | 315 | Handverstellung | |||
SDVB-ABS... | 80 | 315 | Handverstellung |
Für weitere Informationen steht Ihnen unsere Verkaufspersonal gerne zur Verfügung.
Stefan Heller
E-MailDiese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon 041 984 10 86
Jörg Zeder
E-Mail Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon 041 984 10 94