Symbol | Typ | Q max. l/min. | P max. bar | Betätigung | Bohrungsform Gewinde | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|---|
DDRRZ-7080... | 10 | 210 | Prop.-Magnet | |||
DRDRA-7GG... | 12 | 100 | Prop.-Magnet | |||
DRDCA-7... | 12 | 70 | Prop.-Magnet | |||
DDRCZ-7011... | 15 | 70 | Prop.-Magnet | |||
DDRRZ-7011... | 15 | 100 | Prop.-Magnet | |||
DDRRY-7020... | 20 | 210 | Prop.-Magnet | |||
EPRT-08 | 26 | 240 | Prop.-Magnet | |||
DDRB-7M-2... | 10 | 250 | Handverstellung | |||
DDRB-7M-4... | 20 | 250 | Handverstellung | |||
DDRA-7L... | 70 | 315 | Handverstellung | |||
DRVSA-7P... | 120 | 350 | Prop.-Magnet | |||
DRPSA-5D... | 120 | 315 | Prop.-Magnet | |||
DRPSA-5DG... | 120 | 300 | Prop.-Magnet | |||
DRPSB-5B... | 250 | 350 | Prop.-Magnet | |||
DRPA-5... | 120 | 350 | Handverstellung | |||
WDRVPB-5... | 120 | 315 | El.-Magnet | |||
DRPB-5... | 250 | 350 | Handverstellung | |||
WDRVPA-5... | 250 | 350 | El.-Magnet |
Für weitere Informationen steht Ihnen unsere Verkaufspersonal gerne zur Verfügung.
Stefan Heller
E-MailDiese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon 041 984 10 86
Jörg Zeder
E-Mail Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon 041 984 10 94