Symbol | Typ | Q max. l/min. | P max. bar | Betätigung | Bohrungsform Gewinde | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|---|
DWDPB-5D... | 80 | 350 | Handverstellung | |||
DWDPA-5B... | 250 | 420 | Handverstellung | |||
DWDPB-2D... | 140 | 350 | Handverstellung | |||
DWDPA-2B... | 350 | 420 | Handverstellung | |||
DWVPA/Z-2... | 140 | 315 | Handverstellung | |||
DWVPA/Y/Z-2B... | 350 | 420 | Handverstellung | |||
WDWVPB/Y-2... | 140 | 315 | Handverstellung |
Für weitere Informationen steht Ihnen unsere Verkaufspersonal gerne zur Verfügung.
Stefan Heller
E-MailDiese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon 041 984 10 86
Jörg Zeder
E-Mail Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon 041 984 10 94