Symbol | Typ | Q max. l/min. | P max. bar | Betätigung | Lochbild | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|---|
SDWDPB-2D-PT... | 30 | 315 | Handverstellung | |||
SDWDPB-2D-PT... | 75 | 315 | Handverstellung | |||
SDWVPB/Z-2-PT... | 22 | 315 | Handverstellung | |||
SDWVPB/Z-2-PT... | 55 | 315 | Handverstellung | |||
SDWDPB-5D-P... | 30 | 315 | Handverstellung | |||
SDWDPB-5D-P... | 60 | 315 | Handverstellung |
Für weitere Informationen steht Ihnen unsere Verkaufspersonal gerne zur Verfügung.
Stefan Heller
E-MailDiese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon 041 984 10 86
Jörg Zeder
E-Mail Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon 041 984 10 94