Beschreibung
hydraulisch entsperrbar, Type SRE… / SREA… / SREZ…
Hydraulisch entsperrbare Rückschlagventile sperren in einer Richtung leckfrei ab. In Gegenrichtung liegt ein freier Volumenstrom mit geringem Differenzdruck vor. Durch einen definierten Steuerdruck an X wird die gesperrte Durchflussrichtung entsperrt solange der Steuerdruck vorhanden ist.
Sandwichventile mit Anschlusslochbild ISO 4401 / DIN 24340.
Vorteile
- Hohe Druckbelastbarkeit
- Hohe Dichtheit
- Geringe Öffnungsdrücke
Technische Daten
Symbol | Typ | Q max. l/min. | P max. bar | Öffnungdruck- verhältnis | Lochbild | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|---|
SREA-A... | 25 | 250 | 1 : 3.3 | |||
SREZ-A... | 60 | 315 | 1 : 6 | |||
SREZ-A... | 120 | 315 | 1 : 6 | |||
SREA-A... | 300 | 350 | 1 : 13 | |||
SREA-B... | 25 | 250 | 1 : 3.3 | |||
SREZ-B... | 60 | 315 | 1 : 6 | |||
SREZ-B... | 120 | 315 | 1 : 6 | |||
SREA-B... | 300 | 350 | 1 : 13 | |||
SREA-AB... | 25 | 250 | 1 : 3.3 | |||
SREZ-AB... | 60 | 315 | 1 : 6 | |||
SREZ-AB... | 120 | 315 | 1 : 6 | |||
SREA-AB... | 300 | 350 | 1 : 13 |
Für weitere Informationen steht Ihnen unsere Verkaufspersonal gerne zur Verfügung.
Stefan Heller
E-MailDiese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon 041 984 10 86
Jörg Zeder
E-Mail Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon 041 984 10 94