Technische Daten
Symbol | Typ | Q max. l/min | P max. bar | Betätigung | Bohrungsform Gewinde | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|---|
MRPA-2-1... | 5 | 250 | Handverstellung | |||
MRPA-2-10... | 120 | 350 | Handverstellung | |||
MRP-2D... | 40 | 315 | Handverstellung | |||
MRPB-2-16... | 200 | 350 | Handverstellung | |||
MVR-3D... | 60 | 315 | Fest eingestellt |
Für weitere Informationen steht Ihnen unsere Verkaufspersonal gerne zur Verfügung.
Stefan Heller
E-MailDiese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon 041 984 10 86
Jörg Zeder
E-Mail Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon 041 984 10 94