Technische Daten
Symbol | Typ | Q max. l/min. | P max. bar | Betätigung | Bohrungsform Gewinde | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|---|
WS.../WR.../WK... | 40 | 420 |
Übersicht |
|||
WK22G/O... | 30 | 250 | El.-Magnet | |||
WKP32G/OLA1... | 5 | 420 | El.-Magnet | |||
WKP32G/ONA3... | 15 | 420 | El.-Magnet | |||
WK32G/O... | 30 | 250 | El.-Magnet | |||
ESDV-12-3... | 60 | 350 | El.-Magnet | |||
WKP42ALA1... | 5 | 420 | El.-Magnet | |||
WKP42ANA3... | 15 | 420 | El.-Magnet | |||
WK42A... | 30 | 250 | El.-Magnet | |||
WK42AD... | 30 | 250 | El.-Magnet | |||
WK43D... | 30 | 250 | El.-Magnet | |||
WK43G... | 30 | 250 | El.-Magnet | |||
WDTUV...-10 | 120 | 50 | Thermisch | |||
WDTUV...-16 | 300 | 50 | Thermisch | |||
PDFC | 30 | 280 | Prop.-Magnet |
Für weitere Informationen steht Ihnen unsere Verkaufspersonal gerne zur Verfügung.
Stefan Heller
E-MailDiese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon 041 984 10 86
Jörg Zeder
E-Mail Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon 041 984 10 94